Accounting and Tax Service
Special plans for Small Business
Contabilidad mensual para tu empresa
Llevamos tu bookkeeping en Xero, con reportes mensuales, integración bancaria y soporte por app. Planes claros para negocios que inician, están activos o requieren un servicio integral.

Comparativa rápida
| Servicio / Característica | Inicia | Activo | Integral |
|---|---|---|---|
| Volumen contable mensual (orientativo) | Hasta 75 movimientos | 75–200 movimientos | 200+ o varias cuentas activas |
| Estados financieros (P&L, Balance, Libro Mayor) | Mensuales | Mensuales | Mensuales + revisión analítica |
| Integración bancaria (Bank Feed) | Manual (sin feed) | Automática | Completa (múltiples cuentas) |
| Software contabilidad incluido | Xero Standard | Xero Premium | Xero Premium (multicurrency) |
| Facturación (Invoices / Bills) | Limitada (20/5) | Ilimitada | Ilimitada |
| Revisión contable / fiscal | Trimestral | Mensual | Mensual + proyección anual |
| Soporte y seguimiento | Vía app – regular | Vía app – preferente | Vía app – prioritario y proactivo |
| Pagos estimados IRS / DOR (quarterly) | Add-on | Add-on | Incluido |
| Sales Tax | Add-on | Add-on | Add-on |
| Declaraciones anuales (1120 / 1065) | Add-on | Add-on | Add-on |
English
Español 









